Loading unit mix…
Loading unit mix…
D22 · From $1,503,000 · $2,409 psf · 72% sold
| Type | Sqft | From | Left |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom158 / 222 sold | |||
| 624 | $1,503,000 | 5 of 96 | |
2BR | |||
| 667–710 | $1,603,000 | 59 of 126 | |
| 3 Bedroom194 / 253 sold | |||
| 872–904 | $2,004,000 | 38 of 125 | |
| 947–1,001 | $2,334,000 | 21 of 128 | |
| 4 Bedroom58 / 95 sold | |||
| 1,163 | $2,826,000 | 1 of 47 | |
| 1,345 | $3,236,000 | 10 of 16 | |
| 1,432 | $3,406,000 | 26 of 32 | |
Walk-away price · 2BR within 3 km
Bedrooms
Within