Loading unit mix…
Loading unit mix…
D26 · From $1,594,900 · $2,333 psf · 67% sold
3 Blocks of 16-Storey, 1 Block of 8-Storey Residential Flats, and 3 Units of 2-Storey Strata Terrace (Total 499 Units) with Early Childhood Development Centre & Ancillary Shops
| Type | Sqft | From | Left |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom121 / 252 sold | |||
| 646–678 | $1,594,900 | 30 of 75 | |
2BR Premium | |||
| 689 | $1,731,100 | 1 of 30 | |
| 732 | $1,740,800 | 100 of 147 | |
| 3 Bedroom130 / 139 sold | |||
| 872 | – | Sold out | |
| 936 | – | Sold out | |
| 969 | $2,254,800 | 5 of 32 | |
| 1,001–1,012 | $2,332,000 | 4 of 77 | |
| 4 Bedroom81 / 105 sold | |||
| 1,184 | $2,779,100 | 2 of 60 | |
| 1,346–1,356 | $3,176,200 | 21 of 45 | |
| Other3 / 6 sold | |||
| 463 | – | Sold out | |
| 1,496 | $3,568,400 | 3 of 3 | |
Walk-away price · 2BR within 3 km
Bedrooms
Within